首頁 術科介紹
術科介紹
術科課程
學科項目 |
一、駕駛道德 |
二、駕駛原理與方法 |
三、肇事預防與方法 |
四、急救常識 |
五、道路交通管理法規(1) |
六、道路交通管理法規(2) |
七、汽車構造及修護常識 |
術科課程 | 內容 |
汽車機件介紹 |
|
基本駕駛 |
|
應用駕駛 |
|
道路駕駛 |
|
考驗科目
全程道路行駛
考驗科目 | 扣分項目 | 扣分標準 |
一、倒車入庫 | 1. 車輪壓管線或未停入指定範圍內(限倒車1次完成,壓管後仍須繼續完成前輪停入指定線內。) | 16 分 |
2.熄火(連續扣分) | 8 分 | |
二、平行路邊停車 | 1.車輪壓管線或未停入指定範圍內(限倒車 1 次完成,壓管後仍須繼續完成前輪停入指定線內。) | 16 分 |
2.熄火(連續扣分) | 8 分 | |
三、曲線進退 | 1.前進時車輪壓管線 | 32 分 |
2.倒車時車輪壓管線(扣分累計未超過 30 分者准再考 1 次,再考仍應由倒車起點開始)。惟普小本項不扣分。 | 16 分 | |
3.普小倒車時(壓管線不扣分)往前修正(連續扣分,修正後不須由倒車起點開始。) | 8 分 | |
4.中途熄火或停車(熄火得連續扣分,停車扣分以 2 次為限。) | 8 分 | |
四、曲巷調頭(普通小型車免考) | 1.車輪壓管線(只扣 1 次,不再重複扣分,限倒車 1 次。) | 16 分 |
2.熄火(連續扣分) | 8 分 | |
五、鐵路平交道 | 1.不停車察看或闖越平交道 | 32 分 |
2.在平交道上換檔或熄火(車身在鐵軌枕木範圍內) | 32 分 | |
3.停車時前輪超越停止線 | 32 分 | |
六、交叉路口 | 1.闖紅燈 | 32 分 |
2.紅燈停車時前輪超越停止線 | 32 分 | |
七、換擋穩定測試 | 1.手排車在 45 公尺壓管內未依序換至 3 檔 |
16 分 |
2.行駛中車輪壓管線或熄火 | 32 分 | |
八、上下坡道 | 1.車輪壓管線 | 16 分 |
2.上坡倒退15公分以上 | 16 分 | |
3.在坡道上熄火(連續扣分) | 16 分 | |
4.不在限定範圍內停車 | 16 分 | |
5.下坡放空檔行駛 | 32 分 | |
九、狹橋 | 車輪壓管線 | 32 分 |
十、斑馬紋行人穿越道 | 1.不停車或不讓行人優先穿越 | 32 分 |
2.停車時前輪超越停車線 | 32 分 | |
十一、全程道路行駛 | 1.未依規定繫安全帶 | 16 分 |
2.起駛前未顯示方向燈,或未注意前後左右有無障礙或車輛行人。(得連續扣分) (考驗科目一、二適用) | 16 分 | |
3.以左腳控制煞車踏板(身心障礙者特製車除外) | 16 分 | |
4.前進中換至倒檔 | 16 分 | |
5.上、下車開車門前未留意側後方有無人車通過(應以 2 段式開門) | 8 分 | |
6.轉彎、變換車道時不注意各方來車及行人,或未依規定顯示方向燈(並應轉頭察看)。(得連續扣分) | 16 分 | |
7.使用手持式行動電話進行撥接或通話 | 32 分 | |
8.轉彎、變換車道時僅以單手操作方向盤。(手排車操作換檔時除外) | 8 分 | |
9.行近鐵路平交道、轉彎前未減速慢行。(應放鬆油門、輕踩煞車減速; 到鐵路平交道標誌或標線後,車速應減至 15 公里以下。) | 16 分 | |
10.未按規定路線行駛或未按規定變換車道 | 32 分 | |
11.未按規定行駛致車輪壓虛線(包含黃、白虛線) | 16 分 | |
12.行駛中車輪壓實線(分向限制線、禁止變換車道線或邊線)或擦撞車輛、安全島、損壞設施。 | 32 分 | |
13.中途停車或熄火(連續扣分,不含起點及終點熄火) | 8 分 | |
14.未能完成考驗或漏考任 1 科目。 | 32 分 | |
十二、其他技術操作(同 1 項目得連續扣分;各項目合計扣分最高不得超 過 18 分。) |
1.起步動作不當 | 2 分 |
2.油門控制不當 | 2 分 | |
3.離合器操作不當 | 2 分 | |
4.煞車(含手煞車)操作不當 | 2 分 | |
5.車輪已停止轉動,仍繼續轉動方向盤。 | 2 分 |